Herren Tabelle und Ergebnisse auf tvbb.de | Ort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
10.10.2015 | SV Großräschen | TC Finsterwalde | Gallinchen | 3:0 |
07.11.2015 | SV Großräschen | Cottbuser-TV 92 | Gallinchen | 2:1 |
12.12.2015 | SG Forst Lausitz | SV Großräschen | Gallinchen | 0:3 |
30.01.2016 | TV Dahme Spreewald e.V. | SV Großräschen | Lübben | 1:2 |
13.02.2016 | TV Vetschau 02 e.V. | SV Großräschen | Gallinchen | 0:3 |
Gruppenfinale | ||||
27.02.2016 | SV Großräschen | Tennisverein Elsterwerda | Gallinchen | 3:0 |
Die Herren wurden unbesiegt Gruppensieger und konnten auch das Gruppenfinale und damit die Hallenmeisterschaft souverän für sich entscheiden.
Herren 30 Tabelle und Ergebnisse auf tvbb.de | Ort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
07.11.2015 | Tennisclub Frankfurt (Oder) | SV Großräschen | Bad Saarow | 1:2 |
28.11.2015 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | SV Großräschen | Gallinchen | 1:2 |
In einer diesmal kleinen Gruppe konnten die Herren 30 alle Spiele für sich entscheiden. Damit wurden sie zum 3. Mal in Folge Hallenmeister.
Herren 40 Tabelle und Ergebnisse auf tvbb.de | Ort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
07.11.2015 | FSV Lübben | SV Großräschen | Lübben | 0:3 |
28.11.2015 | SV Großräschen | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | Gallinchen | 3:0 |
16.01.2016 | TC Bad Saarow | SV Großräschen | Bad Saarow | 1:2 |
Gruppenfinale | ||||
13.02.2016 | SV Großräschen | TC Jüterbog | Gallinchen | 3:0 |
Auch die Herren 40 wurden in dieser Hallensaison ungeschlagen Meister.
Herren 50 Tabelle und Ergebnisse auf tvbb.de | Ort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
21.11.2015 | TC Bad Saarow | SV Großräschen | Gallinchen | 0:3 |
12.12.2015 | SV Großräschen | SG Einheit Spremberg | Gallinchen | 2:1 |
09.01.2016 | SV Großräschen | Luckenwalder Tennisclub | Dahme | 3:0 |
27.02.2016 | Empor Dahme | SV Großräschen | Dahme | 2:1 |
Mit nur einer Niederlage wurden auch die Herren 50 Hallenmeister und komplettierten damit den Totaltriumph aller angetretenen Mannschaften des SV Großräschen.